In questa pagina è presente la classifica 2013 aggiornata.
POS.
|
COGNOME
|
NOME
|
CAT.
|
PUNTI
|
GARE
|
PUNTI GARA
|
TOTALE
|
1 | Gaiotto | Paolo | MM50 | 62 | 20 | 34 | 96 |
2 | Meneghini | Andrea | MM35 | 76 | 11 | 9 | 85 |
3 | Menoia | Marco | MM35 | 71 | 10 | 7 | 78 |
4 | Saramin | Massimo | MM40 | 63 | 12 | 11 | 74 |
5 | Giurin | Lino | MM45 | 44 | 14 | 15 | 59 |
6 | Passarella | Flavio | MM45 | 45 | 12 | 11 | 56 |
7 | Brollo | Giancarlo | MM45 | 47 | 7 | 3 | 50 |
8 | Rosso | Fabrizio | MM35 | 46 | 6 | 2 | 48 |
9 | Tondello | Luca | MM50 | 31 | 14 | 15 | 46 |
10 | Serafin | Aldo | MM50 | 20 | 14 | 15 | 35 |
11 | Pastorio | Ermete | MM50 | 27 | 10 | 7 | 34 |
12 | Ferrazzo | Moreno | MM40 | 24 | 10 | 7 | 31 |
13 | Rainato | Fabio | TM | 25 | 9 | 5 | 30 |
14 | Cotali | Stefano | MM45 | 25 | 6 | 2 | 27 |
15 | Bonato | Andrea | MM40 | 20 | 8 | 4 | 24 |
16 | Bernardi | Andrea | MM45 | 21 | 5 | 1 | 22 |
17 | Hanun | Ahmed | TM | 16 | 8 | 4 | 20 |
18 | Zamuner | Francesco | MM40 | 14 | 7 | 3 | 17 |
19 | Piazza | Giovanni | TM | 10 | 8 | 4 | 14 |
20 | Fuser | Cristian | TM | 11 | 7 | 3 | 14 |
21 | Turchetto | Tommaso | MM40 | 13 | 2 | 0 | 13 |
22 | Bonivento | Enrico | TM | 9 | 2 | 0 | 9 |
23 | Paladini | Salvatore | MM40 | 6 | 4 | 0 | 6 |
24 | Zabotto | Mauro | MM45 | 6 | 4 | 0 | 6 |
25 | Tonetto | Valentina | TF | 5 | 4 | 0 | 5 |
26 | Teso | Alberto | MM45 | 3 | 3 | 0 | 3 |
27 | Salmasi | Stefano | MM45 | 2 | 2 | 0 | 2 |
28 | Bonato | Massimo | MM50 | 2 | 1 | 0 | 2 |
29 | Brussolo | Francesco | MM35 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30 | Carpenedo | Fausto | MM35 | 1 | 1 | 0 | 1 |
31 | Persico | Maximilian | MM35 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Furlan | Luca | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ormenese | Giuliano | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Zangrando | Marilena | MF35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento