domenica 1 gennaio 2006

Risultati sulla mezza e maratona

Tutte le competitive dei nostri atleti, da tesserati Polisportiva Fossaltina. In grassetto, la migliore prestazione dell'atleta sulla distanza.

MARATONA
ATLETA
CAT.
TEMPO
DATA
LUOGO
Rosso Fabrizio MM35 02:56:25 16/11/2014 Torino
Menoia Marco MM35 03:15:20 27/10/2013 Venezia
Brollo Giancarlo SM50 03:15:39 01/03/2015 Treviso
Ostanello Cristiano SM40 03:15:39 01/03/2015 Treviso
Menoia Marco MM35 03:18:07 03/03/2013 Treviso
Ormenese Giuliano MM45 03:18:20 04/03/2012 Treviso
Mariuzzo Daniel SM35 03:22:06 01/03/2015 Treviso
Dainese Enrico SM35 03:22:38 01/03/2015 Treviso
Ostanello Lorenzo SM40 03:23:42 01/03/2015 Treviso
Brussolo Francesco SM40 03:24:18 01/03/2015 Treviso
Toscano Antonio SM 03:30:57 02/03/2014 Treviso
Teso Alberto SM45 03:31:01 01/03/2015 Treviso
Moregola Attilio SM45 03:31:14 01/03/2015 Treviso
Teso Alberto SM45 03:31:25 13/12/2015 R.Emilia
Teso Alberto SM45 03:31:59 30/03/2014 Aquileia
Zamuner Francesco SM40 03:33:05 02/03/2014 Treviso
Persico Maxmilian MM35 03:35:25 03/03/2013 Treviso
Turchetto Tommaso SM40 03:35:25 04/05/2014 Trieste
Toscano Antonio SM 03:36:28 01/03/2015 Treviso
Pastorio Ermete SM50 03:36:46 21/12/2014 Pisa
Fuser Cristian SM35 03:37:31 13/12/2015 R.Emilia
Pastorio Ermete SM50 03:37:45 27/04/2014 Padova
Cotali Stefano MM40 03:38:17 28/10/2012 Venezia
Teso Alberto MM45 03:39:27 17/11/2013 Torino
Teso Alberto SM45 03:40:17 30/11/2014 Firenze
Pastorio Ermete SM50 03:41:00 30/11/2014 Firenze
Turchetto Tommaso MM35 03:41:05 28/10/2012 Venezia
Zamuner Francesco SM40 03:41:13 27/04/2014 Padova
Zamuner Francesco SM40 03:41:50 26/10/2014 Venezia
Teso Alberto MM45 03:41:56 21/04/2013 Padova
Ferrazzo Moreno MM35 03:43:46 28/10/2012 Venezia
Cotali Stefano MM40 03:44:14 04/03/2012 Treviso
Menoia Marco TM 03:44:31 22/04/2012 Padova
Pastorio Ermete MM50 03:44:38 08/12/2013 R.Emilia
Pastorio Ermete SM50 03:45:30 12/10/2013 Garda
Pastorio Ermete MM50 03:45:38 13/10/2013 Garda
Zamuner Francesco SM35 03:46:00 01/03/2015 Treviso
Zamuner Francesco MM35 03:46:36 04/03/2012 Treviso
Menoia Marco TM 03:47:21 04/03/2012 Treviso
Fuser Cristian SM35 03:47:26 30/11/2014 Firenze
Pastorio Ermete SM50 03:47:57 30/03/2014 Aquileia
Giurin Lino MM45 03:48:08 08/12/2013 R.Emilia
Pastorio Ermete SM50 03:48:44 16/02/2014 Napoli
Pastorio Ermete SM50 03:48:53 16/03/2014 Ferrara
Pastorio Ermete SM50 03:49:03 26/01/2014 Siracusa
Botter Romina SF40 03:49:10 13/12/2015 R.Emilia
Giurin Lino SM50 03:49:22 14/12/2014 R.Emilia
Pastorio Ermete MM50 03:49:29 10/11/2013 Ravenna
Teso Alberto MM45 03:49:45 03/03/2013 Treviso
Zamuner Francesco MM35 03:50:22 06/05/2012 Trieste
Brussolo Francesco SM35 03:50:35 02/03/2014 Treviso
Brussolo Francesco SM35 03:52:25 26/10/2014 Venezia
Rainato Fabio SM35 03:52:47 02/03/2014 Treviso
Zamuner Francesco SM40 03:52:49 30/03/2014 Aquileia
Passarella Flavio MM45 03:53:46 03/03/2013 Treviso
Fuser Cristian TM 03:56:52 27/10/2013 Venezia
Giurin Lino MM45 03:57:45 09/12/2012 R.Emilia
Faber Monika SF40 03:58:10 13/12/2015 R.Emilia
Rainato Fabio MM35 03:58:25 26/10/2014 Venezia
Bonato Andrea MM40 03:58:56 06/10/2013 Verona
Pastorio Ermete MM50 03:59:16 27/10/2013 Venezia
Passarella Flavio MM45 03:59:26 04/03/2012 Treviso
Zamuner Francesco MM40 03:59:27 27/10/2013 Venezia
Passarella Flavio SM50 03:59:29 14/12/2014 R.Emilia
Passarella Flavio SM50 03:59:37 02/03/2014 Treviso
Brussolo Francesco MM35 04:01:38 08/12/2013 R.Emilia
Rainato Fabio TM 04:04:06 27/10/2013 Venezia
Salmasi Stefano MM45 04:04:19 27/10/2013 Venezia
Cotali Stefano MM45 04:06:38 27/10/2013 Venezia
Teso Alberto MM40 04:07:05 28/10/2012 Venezia
Passarella Flavio MM45 04:07:49 27/10/2013 Venezia
Passarella Flavio MM45 04:11:10 28/10/2012 Venezia
Fuser Cristian TM 04:12:26 17/03/2013 Roma
Pastorio Ermete SM50 04:12:30 02/03/2014 Treviso
Pastorio Ermete SM50 04:13:24 16/11/2014 Palermo
Giurin Lino MM45 04:13:50 04/03/2012 Treviso
Hanun Ahmed TM 04:17:08 03/03/2013 Treviso
Giurin Lino MM45 04:18:35 01/04/2013 Cividale
Giurin Lino MM45 04:19:42 28/10/2012 Venezia
Bonato Massimo MM45 04:21:41 04/03/2012 Treviso
Brussolo Francesco MM35 04:22:37 28/10/2012 Venezia
Bernardi Andrea MM40 04:24:32 28/10/2012 Venezia
Bonato Massimo SM50 04:27:24 23/03/2014 Roma
Fuser Cristian TM 04:36:04 28/10/2012 Venezia
Fuser Cristian TM 04:36:35 04/03/2012 Treviso
Passarella Flavio SM50 04:38:52 23/03/2014 Roma
Paladini Salvatore MM40 04:39:44 27/10/2013 Venezia
Passarella Flavio SM50 04:39:45 26/10/2014 Venezia
Bonato Andrea SM40 04:42:56 30/03/2014 Aquileia
Zamuner Francesco MM35 04:43:08 28/10/2012 Venezia
Bernardi Andrea MM45 04:58:58 26/10/2014 Venezia
Cotali Stefano MM45 04:59:13 26/10/2014 Venezia
Favretto Stefano SM40 05:07:03 26/10/2014 Venezia
Favretto Stefano SM40 05:28:30 23/03/2014 Roma


MEZZA MARATONA
ATLETA
CAT.
TEMPO
DATA
LUOGO
Rosso Fabrizio MM35 01:20:07 17/03/2013 Brugnera
Rosso Fabrizio MM35 01:20:32 21/04/2013 Padova
Rosso Fabrizio MM35 01:21:06 25/05/2013 Jesolo
Rosso Fabrizio MM35 01:22:07 05/05/2013 Trieste
Rosso Fabrizio SM35 01:22:18 12/10/2014 Pordenone
Rosso Fabrizio SM35 01:22:54 14/09/2014 Mestre
Ostanello Cristiano SM40 01:24:47 23/05/2015 Jesolo
Brollo Giancarlo MM45 01:25:40 10/02/2013 Conegliano
Ostanello Cristiano SM40 01:25:40 11/10/2015 Treviso
Ostanello Lorenzo SM40 01:26:59 11/10/2015 Treviso
Mariuzzo Daniel SM35 01:28:10 23/05/2015 Jesolo
Ostanello Lorenzo SM40 01:28:54 23/05/2015 Jesolo
Brussolo Francesco SM40 01:29:00 11/10/2015 Treviso
Brollo Giancarlo MM45 01:29:01 10/11/2013 Paese
Brollo Giancarlo MM45 01:29:11 25/05/2013 Jesolo
Toscano Antonio SM 01:29:13 09/11/2014 Paese
Brollo Giancarlo SM50 01:29:48 23/05/2015 Jesolo
Toscano Antonio SM 01:30:16 12/10/2014 Treviso
Menoia Marco TM 01:30:27 12/05/2012 Jesolo
Menoia Marco MM35 01:30:29 07/04/2013 Fiesso d'Artico
Menoia Marco SM35 01:30:38 24/05/2014 Jesolo
Brollo Giancarlo SM45 01:30:43 09/11/2014 Paese
Menoia Marco MM35 01:31:17 05/05/2013 Trieste
Meneghini Andrea MM35 01:31:38 10/02/2013 Conegliano
Meneghini Andrea MM35 01:32:40 25/05/2013 Jesolo
Buscato Alberto SM40 01:33:30 23/05/2015 Jesolo
Fuser Cristian SM35 01:34:14 23/05/2015 Jesolo
Bonivento Enrico SM 01:34:18 24/05/2014 Jesolo
Cotali Stefano SM45 01:34:30 09/11/2014 Paese
Turchetto Tommaso SM40 01:34:47 23/05/2015 Jesolo
Cotali Stefano MM45 01:34:55 25/05/2013 Jesolo
Cotali Stefano SM45 01:35:00 23/05/2015 Jesolo
Giro Massimo SM35 01:35:44 24/05/2014 Jesolo
Brollo Giancarlo SM45 01:36:08 24/05/2014 Jesolo
Saramin Massimo MM40 01:36:22 10/02/2013 Conegliano
Fuser Cristian SM35 01:36:41 09/11/2014 Paese
Cotali Stefano SM45 01:37:02 24/05/2014 Jesolo
Cotali Stefano MM40 01:37:44 12/05/2012 Jesolo
Fuser Cristian SM35 01:38:01 24/05/2013 Jesolo
Giro Massimo TM 01:38:24 12/05/2012 Jesolo
Cotali Stefano SM45 01:39:02 12/10/2014 Treviso
Fuser Cristian TM 01:39:23 10/11/2013 Paese
Saramin Massimo MM40 01:39:25 25/05/2013 Jesolo
Menoia Marco SM35 01:39:52 12/10/2014 Treviso
Cotali Stefano SM45 01:40:28 21/09/2014 Udine
Moregola Attilio SM45 01:40:39 24/05/2014 Jesolo
Teso Alberto MM40 01:40:48 25/05/2013 Jesolo
Carpenedo Fausto MM35 01:41:08 12/05/2012 Jesolo
Baccega Greta SF35 01:41:29 24/05/2014 Jesolo
Zamuner Francesco SM40 01:41:50 12/10/2014 Treviso
Muletto Francesco SM45 01:41:50 11/10/2015 Treviso
Tondello Luca MM50 01:42:16 10/11/2013 Paese
Rainato Fabio TM 01:43:27 25/05/2013 Jesolo
Fuser Cristian SM35 01:43:29 12/10/2014 Treviso
Gaiotto Paolo MM50 01:43:33 05/05/2013 Trieste
Paladini Salvatore SM40 01:44:02 11/10/2015 Treviso
Ferrazzo Moreno MM35 01:44:06 12/05/2012 Jesolo
Gaiotto Paolo MM50 01:44:17 07/04/2013 Fiesso d'Artico
Brussolo Francesco MM35 01:44:25 12/05/2012 Jesolo
Ferrazzo Moreno MM40 01:44:30 25/05/2013 Jesolo
Ferrazzo Moreno SM40 01:44:48 24/05/2014 Jesolo
Tondello Luca MM50 01:44:50 06/05/2012 Trieste
Bernardi Andrea MM45 01:44:51 25/05/2013 Jesolo
Zamuner Francesco MM35 01:45:38 12/05/2012 Jesolo
Bernardi Andrea SM45 01:45:43 24/05/2014 Jesolo
Giurin Lino MM45 01:45:46 12/05/2012 Jesolo
Gaiotto Paolo MM50 01:46:24 10/11/2013 Paese
Salmasi Stefano SM45 01:46:32 12/10/2014 Treviso
Giurin Lino MM45 01:46:57 02/09/2012 Bassano
Salmasi Stefano SM40 01:47:52 24/05/2014 Jesolo
Bernardi Andrea MM40 01:48:33 12/05/2012 Jesolo
Teso Alberto MM40 01:48:38 06/05/2012 Trieste
Tondello Luca MM50 01:48:54 12/05/2012 Jesolo
Tonetto Valentina TF 01:49:14 25/05/2013 Jesolo
Paladini Salvatore MM40 01:49:22 22/04/2012 Padova
Ferrazzo Moreno SM40 01:49:24 09/11/2014 Paese
Fuser Cristian TM 01:49:48 07/04/2013 Fiesso d'Artico
Carpenedo Fausto MM35 01:49:50 25/05/2013 Jesolo
Tondello Luca MM50 01:49:57 18/11/2012 Palmanova
Gaiotto Paolo MM50 01:50:00 06/05/2012 Trieste
Gaiotto Paolo MM50 01:50:27 18/11/2012 Palmanova
Pastorio Ermete MM50 01:50:30 25/05/2013 Jesolo
Gaiotto Paolo MM50 01:51:03 12/05/2012 Jesolo
Hanun Ahmed TM 01:51:46 07/04/2013 Fiesso d'Artico
Tondello Luca SM50 01:52:16 16/03/2014 Brugnera
Hanun Ahmed TM 01:53:30 05/05/2013 Trieste
Tonetto Valentina TF 01:53:34 05/05/2013 Trieste
Teso Alberto MM40 01:53:58 12/05/2012 Jesolo
Fuser Cristian TM 01:54:20 12/05/2012 Jesolo
Tondello Luca MM50 01:54:22 07/04/2013 Fiesso d'Artico
Paladini Salvatore MM40 01:54:44 12/05/2012 Jesolo
Fuser Cristian TM 01:54:44 05/05/2013 Trieste
Rainato Fabio SM35 01:54:58 24/05/2014 Jesolo
Tondello Luca MM50 01:55:04 05/05/2013 Trieste
Tonetto Valentina TF 01:55:39 01/12/2013 Vidor
Bernardi Andrea SM45 01:55:49 12/10/2014 Treviso
Pastorio Ermete SM50 01:57:25 18/05/2014 Verona
Serafin Aldo SM55 01:59:17 09/11/2014 Paese
Finotto Antonella SF40 02:00:25 24/05/2014 Jesolo
Passarella Flavio MM45 02:00:46 25/05/2013 Jesolo
Finotto Alessandro SM 02:01:30 24/05/2014 Jesolo
Finotto Alessandro SM 02:01:43 12/10/2014 Treviso
Zabotto Mauro MM45 02:03:52 12/05/2012 Jesolo
Favretto Stefano SM40 02:05:01 24/05/2014 Jesolo
Finotto Antonella SF40 02:05:35 12/10/2014 Treviso
Bonato Andrea MM40 02:12:58 12/05/2012 Jesolo
Zabotto Mauro MM45 02:21:58 25/05/2013 Jesolo

Nessun commento:

Posta un commento