In questa pagina è presente la classifica 2012 aggiornata.
POS.
|
COGNOME
|
NOME
|
CAT.
|
PUNTI
|
GARE
|
PUNTI GARA
|
| 1 | Simone | Jenny | MF35 | 328 * | 23 | 46 |
| 2 | Mazzon | Gino Stefano | MM50 | 297 * | 22 | 42 |
| 3 | Giurin | Lino | MM45 | 281 | 23 | 46 |
| 4 | Farese | Edoardo | MM40 | 229 * | 9 | 5 |
| 5 | Menoia | Marco | TM | 226 | 16 | 29 |
| 6 | Bernardi | Andrea | MM40 | 168 | 21 | 38 |
| 7 | Tondello | Luca | MM50 | 149 | 14 | 15 |
| 8 | Zamuner | Francesco | MM35 | 143 | 11 | 9 |
| 9 | Bonato | Andrea | MM40 | 110 | 13 | 13 |
| 10 | Cotali | Stefano | MM40 | 109 | 5 | 1 |
| 11 | Ferrazzo | Moreno | MM35 | 100 | 11 | 9 |
| 12 | Gaiotto | Paolo | MM50 | 99 | 11 | 9 |
| 13 | Fuser | Cristian | TM | 80 | 11 | 9 |
| 14 | Passarella | Flavio | MM45 | 77 | 9 | 5 |
| 15 | Teso | Alberto | MM40 | 74 | 5 | 1 |
| 16 | Paladini | Salvatore | MM40 | 63 | 5 | 1 |
| 17 | Ormenese | Giuliano | MM45 | 63 | 5 | 1 |
| 18 | Bonato | Massimo | MM45 | 60 | 7 | 3 |
| 19 | Brussolo | Francesco | MM35 | 58 | 5 | 1 |
| 20 | Turchetto | Tommaso | MM35 | 42 | 3 | 0 |
| 21 | Carpenedo | Fausto | MM35 | 39 | 3 | 0 |
| 22 | Giro | Massimo | TM | 31 | 2 | 0 |
| 23 | Serafin | Aldo | MM50 | 25 | 11 | 9 |
| 24 | Zabotto | Mauro | MM45 | 20 | 4 | 0 |
| 25 | Cappelletto | Paolo | MM45 | 3 | 1 | 0 |
| 26 | Bonivento | Enrico | TM | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Furlan | Luca | MM35 | 0 | 0 | 0 |
* = Punteggio virtuale in quanto iscritti alla Polisportiva ma tesserati con altra Società podistica
Nessun commento:
Posta un commento