I nostri atleti hanno privilegiato la scelta del percorso da 12 km. Ecco il dettaglio dei partecipanti:
COGNOME | NOME | CAT. | TEMPO | PUNTI |
Brussolo | Francesco | MM35 | 00:56:09 | 5 |
Menoia | Marco | TM | 00:56:45 | 4 |
Ferrazzo | Moreno | MM35 | 00:57:00 | 3 |
Giurin | Lino | MM45 | 00:58:00 | 2 |
Serafin | Aldo | MM50 | 01:01:00 | 1 |
Bernardi | Andrea | MM40 | 01:07:22 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento